08.05.22 Buschhütten Gesamtliste






was Name Gesamt Platz AK Pl.AK Schwimmen Radfahren Laufen
kurz Fischer, Lothar 02:06:50 86 M50 0:19:49 1:05:53 0:41:09
  Boog, Pascal 02:25:19 220 M40 31 0:22:03 1:12:53 0:50:24
  Fiebig, Konstatin 02:29:19 240 M20 11 0:19:56 1:15:39 0:53:45
  Klein, Ernst 02:30:24 243 M60 5 0:19:11 1:14:13 0:57:00
  Preuss, Reiner 02:30:41 245 M50 32 0:24:49 1:12:52 0:53:00
  Müller, Christina 02:43:00 43 W25 5 0:22:29 1:23:48 0:56:44
  Tippmann, Thomas ???       - - -
                 
volks Keseberg, Yvonne 01:21:30 2 W25 1 0:09:44 0:44:12 0:27:35
  Cordes, Chrisitine 01:23:21 4 W35 2 0:10:26 0:45:55 0:27:01
  Stumpf, Petra 01:31:50 19 W60 1 0:12:02 0:49:48 0:30:01
  Hellner, Astrid 01:33:26 26 W50 1 0:13:54 0:51:10 0:28:22
  Hennel, Nils 01:34:21 80 M30 12 0:10:26 0:51:02 0:32:54
  Pagon, Ulrike 01:41:32 34 W55 2 0:11:07 0:55:13 0:35:14
                 
staffel Hennes
Linda, Frank / Bastian Schauerte
01:25:15 14     0:11:59 0:42:19 0:31:58