Statistik 2015
- Details
- Zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 25. Februar 2016 15:55
- Zugriffe: 7171
Veranstaltungen 21 |
Strecken | volks | 0,5/20/5 | |
Starts 105 |
kurz/olympisch | 1,0(1,5)/40/10 | ||
halb | 2,0/90/21 | |||
lang | 3,8/180/42 | |||
! | verfahren | |||
* | Zeitstrafe |
10.05.15 | Iserlohn | Gesamtliste |
||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
volks |
Klein, Ernst | 01:17:35 | 17 | M50 | 2 | 0:08:48 | 0:46:33 | 0:22:14 |
17.05.15 | Gütersloh | Gesamtliste |
||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
kurz | Wortmann, Stefan | 02:11:21 | 19 | AK35 | 9 | 0:18:55 | 1:10:07 | 0:42:19 |
volks |
Kaufmann, Daniel | 01:02:52 | 16 | mJA | 2 | 0:08:44 | 0:34:02 | 0:20:07 |
24.05.15 | Steinfurt | Gesamtliste |
||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
mittel | Zbocna, Max | 04:27:43 | 15 | M25 | 3 | 0:31:45 | 2:24:19 | 1:31:38 |
Rohe, Wolfgang | 04:40:03 | 23 | M55 | 1 | 0:38:21 | 2:24:31 | 1:37:10 | |
24.05.15 | Hückeswagen | Gesamtliste |
||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
Schüler | Hesse, Ronja | 00:25:09 | 7 | wSA | ||||
31.05.15 | Harsewinkel | Gesamtliste |
||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
mittel | Rohe, Wolfgang | 04:34:49 | 49 | M55 | 1 | 0:38:08 | 2:17:53 | 1:38:49 |
Wortmann, Stefan | 04:43:20 | 66 | M35 | 10 | 0:34:54 | 2:30:49 | 1:37:38 | |
Klein, Ernst | 05:02:45 | 90 | M50 | 11 | 0:39:45 | 2:23:41 | 1:59:20 | |
Gabriel, Uli | 05:35:37 | 129 | M40 | 22 | 0:44:42 | 2:40:51 | 2:10:05 | |
volks | Selter, Ben | 01:05:44 | 5 | mJU | 1 | 0:09:38 | 0:34:57 | 0:21:10 |
Selter, Bine | 01:17:34 | 13 | W45 | 5 | 0:11:32 | 0:39:53 | 0:26:10 | |
Selter, Uli | 01:26:16 | 86 | M55 | 6 | 0:13:34 | 0:39:00 | 0:33:44 |
31.05.15 | Hagen | Gesamtliste |
||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
kurz | Zbocna, Max | 02:19:15 | 14 | M25 | 4 | 0:15:41 | 1:20:57 | 0:42:37 |
Froelich, Armin | 02:29:57 | 28 | M40 | 4 | 0:16:20 | 1:29:06 | 0:44:31 | |
Schmidt, Martin | 02:33:45 | 30 | M50 | 4 | 0:16:26 | 1:26:08 | 0:51:11 | |
Kaufmann, Mario | 02:36:00 | 33 | M50 | 6 | 0:16:38 | 1:25:45 | 0:53:37 | |
Waller, Matthäus | 02:41:49 | 44 | M40 | 5 | 0:17:48 | 1:28:34 | 0:55:27 | |
Weidemann, Tatjana | 02:45:19 | 9 | W20 | 1 | 0:17:09 | 1:39:47 | 0:48:23 | |
Ufer, Andreas | 02:47:32 | 49 | M55 | 5 | 0:19:25 | 1:40:18 | 0:47:49 | |
Berei, Simone | 02:59:28 | 19 | W35 | 3 | 0:20:08 | 1:33:36 | 1:05:44 | |
volks | Kaufmann, Daniel | 01:10:19 | 16 | mJA | 3 | 0:07:28 | 0:41:43 | 0:21:14 |
Fischer, Lothar | 01:12:08 | 19 | M45 | 4 | 0:11:14 | 0:41:10 | 0:19:44 | |
Stuff, Christian | 01:14:16 | 31 | mJU | 4 | 0:08:31 | 0:44:19 | 0:21:26 | |
Fischer, Yvonne | 01:20:22 | 6 | wJU | 1 | 0:09:58 | 0:47:23 | 0:23:01 | |
Schulte, Frank | 01:24:21 | 73 | M40 | 8 | 0:11:11 | 0:49:51 | 0:23:19 | |
Pagon, Duschan | 01:29:01 | 83 | M45 | 21 | 0:09:53 | 0:49:08 | 0:30:08 | |
Pagon, Ulrike | 01:29:44 | 30 | M45 | 5 | 0:10:10 | 0:51:39 | 0:27:55 | |
Klement, Jacky | 01:43:05 | 37 | W20 | 2 | 0:10:08 | 0:58:56! | 0:34:01 | |
staffel | Ulrich, Niels, Alex | 01:27:25 | 10 | mixed | 0:10:24 | 0:51:47 | 0:25:44 | |
Fischer, Marco | DNF |
07.06.15 | Siegburg | Gesamtliste |
||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
volks | Fischer, Lothar | 01:08:00 | 60 | M45 | 6 | 0:12:04 | 0:34:01 | 0:21:55 |
Fischer, Yvonnne | 01:15:25 | 162 | wJU | 1 | 0:11:27 | 0:38:39 | 0:25:19 | |
13.06.15 | Hennesee | Gesamtliste |
||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
0,04/1,5/0,4 | Hesse, Ronja | 00:08:17 | 1 | wSA | 1 | 0:02:38 | 0:03:52 | 0:01:47 |
14.06.15 | Kamen | Gesamtliste |
||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
kurz | Selter, Ben | 02:09:48 | 5 | Jun | 1 | 0:17:30 | 1:10:36 | 0:41:43 |
volks |
Fischer, Lothar | 01:11:59 | 7 | M45 | 1 | 0:10:44 | 0:40:32 | 0:20:42 |
Stuff, Christian | 01:14:26 | 13 | Jun | 1 | 0:09:10 | 0:43:16 | 0:22:02 | |
Pagon, Ulrike | 01:32:57 | 16 | W45 | 5 | 0:10:54 | 0:50:51 | 0:31:13 | |
Pagon, Duschan | 01:32:57 | 81 | M45 | 18 | 0:10:44 | 0:48:23 | 0:33:52 | |
Selter, Uli | 01:33:29 | 82 | M55 | 7 | 0:12:06 | 0:47:36 | 0:33:48 | |
0,2/7,5/2,5 | Fischer, Marco | 00:30:40 | 3 | MJB | 2 | 0:04:06 | 0:14:12 | 0:12:23 |
Fischer, Manuela | 00:48:57 | 11 | W45 | 1 | 0:06:40 | 0:20:22 | 0:21:56 | |
Hesse, Ronja | 00:49:43 | 12 | wSA | 4 | 0:04:32 | 0:28:34! | 0:16:38 |
14.06.15 | Bocholt | Gesamtliste |
||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
mittel | Zbonca, Max | 04:31:09 | 27 | M25 | 5 | 0:30:05 | 2:32:30 | 1:28:33 |
Klein, Christoph | 04:35:19 | 38 | M40 | 10 | 0:37:21 | 2:31:47 | 1:26:10 | |
Schneider, Klaus | 05:05:09 | 110 | M45 | 23 | 0:38:56 | 2:51:57 | 1:34:15 | |
Gabriel, Uli | 05:40:00 | 180 | M40 | 32 | 0:41:47 | 3:01:30 | 1:56:41 | |
Kaufmann/ Kaufmann/Klein | 04:57:11 | 7 | 0:31:54 | 2:40:14* | 1:45:02 | |||
olymp | Froelich, Armin | 02:26:21 | 66 | M40 | 11 | 0:22:35 | 1:19:52 | 0:43:53 |
14.06.15 | Bonn | Gesamtliste |
||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
mittel |
Klein, Ernst | 03:40:57 | 430 | M50 | 41 | 0:29:36 | 1:45:23 | 1:19:49 |
21.06.15 | Dortmund | Gesamtliste |
||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
kurz | Klein, Ernst | 02:28:11 | 28 | M50 | 3 | 0:28:08 | 1:06:56 | 0:53:08 |
Kaufmann, Mario | 02:35:47 | 45 | M50 | 4 | 0:27:49 | 1:11:25 | 0:56:34 | |
volks |
Kaufmann, Daniel | 01:06:14 | 13 | mJA | 2 | 0:11:05 | 0:35:24 | 0:19:46 |
Fischer, Lothar | 01:08:57 | 27 | M45 | 4 | 0:15:16 | 0:34:35 | 0:19:06 | |
Waller, Matthäus | 01:13:38 | 46 | M40 | 6 | 0:13:46 | 0:35:44 | 0:24:08 | |
Fischer, Yvonne | 01:16:57 | 9 | Jun | 1 | 0:14:52 | 0:40:33 | 0:21:33 | |
Berei, Simone | 01:22:49 | 18 | W30 | 3 | 0:17:48 | 0:38:25 | 0:26:37 | |
0,4/10/2,5 | Fischer, Marco | 00:33:15 | 4 | mJB | 3 | 0:04:11 | 0:19:02 | 0:10:03 |
10.05.15 | Münster | Gesamtliste |
||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
olymp |
Wortmann, Stefan | 02:14:25 | 44 | M30 | 9 | 0:19:56 | 1:09:22 | 0:42:14 |
12.07.15 | Roth | Gesamtliste |
||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
lang | Rohe, Wolfgang | 11:11:42 | 809 | M55 | 19 | 1:08:48 | 5:24:33 | 4:32:39 |
Tippmann, Thomas | 13:22:40 | 1938 | M45 | 451 | 1:14:41 | 6:40:34 | 5:00:10 | |
Klein, Ernst | 14:48:49 | 2261 | M50 | 294 | 1:18:54 | 7:14:39 | 6:07:30 | |
Gabriel, Uli | DNF | M40 | 1:22:35 | 120km | ||||
Klein, Christoph | DNF | M40 | 1:13:45 | 120km | ||||
Schmidt/Grünhage/Wortmann | 10:05:30 | 99 | 69 | 1:11:38 | 5:07:36 | 3:42:36 | ||
Selter/Bine,Uli,Ben | 11:47:17 | 476 | 175 | 1:19:00 | 6:52:56 | 3:31:55 | ||
volks | Fischer, Lothar | 01:10:18 | 9 | M | 9 | 0:16:27 | 0:35:34 | 0:18:16 |
Fischer, Yvonne | 01:16:03 | 33 | W | 12 | 0:15:34 | 0:40:10 | 0:20:18 | |
0,4/10/2,5 | Fischer, Marco | 00:37:25 | 15 | M | 14 | 0:07:49 | 0:19:39 | 0:09:58 |
5km | Fischer; Manuela | W45 | 0:33:46 |
15.08.15 | Hückeswagen | Gesamtliste |
||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
mittel | Klein, Ernst | 04:52:30 | 164 | M50 | 21 | 0:39:53 | 2:20:12 | 1:52:24 |
16.08.15 | Weilburg | Gesamtliste |
||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
olymp | Klein, Christoph | 02:54:40 | 11 | M40 | 3 | 0:32:48 | 1:35:08 | 0:42:33 |
Wortmann, Stefan | 03:01:52 | 19 | M35 | 3 | 0:28:22 | 1:42:08 | 0:47:29 | |
Schneider, Klaus | 03:06:44 | 29 | M45 | 7 | 0:33:26 | 1:40:27 | 0:47:23 | |
Schmidt, Martin | 03:10:10 | 39 | M50 | 3 | 0:30:46 | 1:38:18 | 0:56:20 | |
Gabriel, Uli |
03:35:51 | 89 | M40 | 20 | 0:39:57 | 1:49:21 | 0:58:44 |
23.08.15 | Walchsee | Gesamtliste |
||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
mittel | Gabriel, Uli | 07:02:08 | 554 | M40 | 84 | 0:39:37 | 3:24:34 | 2:47:50 |
30.08.15 | Herscheid | Gesamtliste |
||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
volks | Zbocna, Max | 01:24:37 | 7 | M25 | 4 | 0:08:02 | 0:52:30 | 0:24:05 |
Kaufmann, Daniel | 01:24:39 | 1 | mJun | 1 | 0:07:45 | 0:52:18 | 0:24:36 | |
Schneider, Klaus | 01:24:40 | 8 | M45 | 1 | 0:09:04 | 0:52:53 | 0:22:43 | |
Fischer, Lothar | 01:27:23 | 12 | M45 | 3 | 0:12:13 | 0:53:05 | 0:22:05 | |
Stuff, Christian | 01:30:21 | 17 | M20 | 1 | 0:08:50 | 0:55:25 | 0:26:06 | |
Schmidt, Martin | 01:31:30 | 18 | M50 | 5 | 0:08:53 | 0:55:21 | 0:27:16 | |
Klein, Ernst | 01:34:55 | 21 | M50 | 6 | 0:09:06 | 0:58:51 | 0:27:08 | |
Ufer, Andreas | 01:35:22 | 22 | M55 | 1 | 0:10:14 | 0:0:0 | 01:25:08 | |
Fischer, Yvonne | 01:35:38 | 1 | wJun | 1 | 0:10:19 | 0:59:54 | 0:25:25 | |
Berei, Simone | 01:46:03 | 9 | W35 | 1 | 0:11:48 | 0:58:44 | 0:35:31 | |
Klement, Jacky | 01:57:58 | 10 | W20 | 3 | 0:10:17 | 1:13:58 | 0:33:43 | |
Pagon, Ulrike | 01:58:36 | 11 | W45 | 2 | 0:10:54 | 1:13:33 | 0:34:09 | |
Kamp, Andre | DNF | |||||||
0,2/10/1,7 | Fiebig, Konstatin | 00:57:10 | 5 | mSA | 4 | 0:09:50 | 0:38:46 | 0:08:34 |
Hufnagel, Fabio | 00:58:41 | 6 | mSA | 5 | 0:09:52 | 0:40:30 | 0:08:19 | |
06.09.15 | Willich | Gesamtliste |
||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
volks | Fischer, Lothar | 01:07:16 | 46 | M45 | 9 | 0:11:33 | 0:35:59 | 0:19:42 |
Stuff, Christian | 01:07:55 | 52 | mJUN | 2 | 0:08:38 | 0:38:11 | 0:20:54 | |
Norman, Horst | 01:16:35 | 142 | M65 | 2 | 0:13:21 | 0:40:25 | 0:22:49 | |
Fischer, Manuela | 01:26:18 | 0:14:37 | 0:49:20 | 0:32:20 |
06.09.15 | Köln | Gesamtliste |
||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
lang | Klein, Christoph | 11:34:45 | 69 | M40 | 18 | 1:14:54 | 6:00:17 | 4:06:49 |
13.09.15 | Ratingen | Gesamtliste |
||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
kurz | Wortmann, Stefan | 02:14:12 | 28 | M35 | 7 | 0:15:54 | 1:15:28 | 0:42:50 |
Klein, Ernst | 02:21:45 | 48 | M50 | 9 | 0:18:31 | 1:11:45 | 0:51:30 | |
Fischer, Lothar | 02:27:59 | 64 | M45 | 10 | 0:25:23 | 1:12:38 | 0:49:59 | |
Fischer, Yvonne | 03:15:34 | 30 | wJun | 1 | 0:21:13 | 2:04:47 | 0:49:34 | |
volks | Kaufmann, Daniel | 01:06:35 | 3 | mJA | 1 | 0:07:52 | 0:37:55 | 0:20:49 |
Selter, Sabine | 01:21:36 | 14 | W45 | 3 | 0:10:09 | 0:44:45 | 0:26:43 | |
Pagon, Ulrike | 01:26:52 | 29 | W45 | 8 | 0:10:36 | 0:47:21 | 0:28:57 | |
Selter, Uli | 01:29:28 | 102 | M55 | 6 | 0:11:05 | 0:46:25 | 0:32:00 | |
0,2/10/2,5 | Fischer, Marco | 00:36:31 | 4 | mJB | 2 | 0:03:44 | 0:21:21 | 0:11:26 |
17.05.14 | Attendorn Citylauf |
|||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | |||
10000m | ||||||||
5000m | ||||||||
1500m | ||||||||
21.06.14 | Biggesee Marathon | Gesamtliste |
||||||
was | Name | Gesamt | Platz | AK | Pl.AK | |||
42km | ||||||||
21km | ||||||||
11km | ||||||||