Statistik KiJuTri 2019

    Geschlecht AK Schwimm-
strecke
Rad-
strecke
Lauf-
strecke
Bäcker Mira W 4 125 4.280 1.600
Baier Anne W 12 873 11.350 3.550
Becker Leon M 8 250 7.070 1.200
Bilsing Sofie W 11 530 12.100 4.100
Brizuela Sofia W 10 363 8.300 2.200
Busenius Ben M 11 520 11.350 2.700
Busenius Samu M 6 272 9.050 2.500
Derdemez Sina W 11 430 10.200 3.400
Dommes Lukas M 6 175 8.650 2.200
Dommes Hannes M 6 215 7.400 1.600
Dommes Lisa W 3 220 2.050 800
Fiebig Konstantin M 17 825 15.950 4.100
Fiebig Charlotte W 9 430 9.700 2.900
Fiebig Alexander M 15 810 14.300 3.700
Gabriel Michel M 7 70 10.850 3.150
Geyer Valeria W 8 200 6.250 2.700
Götzen Janna W 12 615 11.750 3.300
Götzen Annika W 15 485 12.250 2.700
Hellner Noemi W 12 520 12.000 3.100
Hellner Marlin M 9 420 12.250 3.500
Hesener Tom M 7 395 7.400 1.200
Hufnagel Fabio M 16 825 14.800 4.500
Hütte Yannis M 10 570 11.750 3.100
Hütte Maja W 8 425 9.450 2.700
Killet Ben M 10 580 11.350 3.500
Killet Lenya Marie W 8 425 10.600 2.700
Knubel Jaspar M 7 325 11.500 2.900
Korb Emma W 7 220 5.890 1.900
Korb Paul M 12 570 12.900 3.800
Milich Ida W 5 235 7.050 2.300
Morgala Anton M 6 270 8.550 2.500
Riedel Annika W 6 150 5.620 1.900
Samp Leonard M 9 480 10.600 3.600
Schnüttgen Julian M 6 273 8.300 2.500
Schulte Noah M 6 150 4.460 700
Schulte Simon M 12 510 11.350 3.000
Schulte Ida W 10 450 9.700 3.100
Schneider Kilian M 5 220 6.480 1.900
Schneider Janne M 3 185 3.820 1.300
Schöttler Leon M 5 175 5.100 1.900
Selter Jonas M 18 700 14.300 4.300
Selter Paul M 8 480 9.700 3.000
Viegener Martha W 12 415 9.450 2.900
Voll Finja W 10 500 10.850 2.700
Wicker Ben M 14 875 11.350 3.700
Winterholler Lenny M 9 530 11.500 3.500
Wojciechowski Julius M 11 680 14.300 3.100
Wortmann Juna W 5 225 2.500 2.300
Wortmann Enna W 2 85 0 700
Wortmann Felix M 10 635 12.250 3.500
Wortmann Marie W 7 380 10.600 2.700

Statistik KiJuTri 2018

    Geschlecht AK Schwimm-
strecke
Rad-
strecke
Lauf-
strecke
Baier Anne W 11 800 10100 3650
Bauer Thies M 13 525 12250 4090
Brizuela Sofia W 9 323 8950 2350
Fiebig Konstantin M 16 840 15450 4290
Fiebig Charlotte W 8 330 8800 2575
Fiebig Alexander M 14 710 14330 3990
Götzen Janna W 11 600 10450 3450
Götzen Annika W 14   11650 2400
Hufnagel Fabio M 15 750 13850 4475
Hütte Yannis M 9 500 10870 2810
Hütte Maja W 7 375 7900 2815
Kersting Maren Peizhen W 10 470 8800 1610
Killet Ben Jonathan M 9 475 10850 3590
Killet Lenya Marie W 7 375 9350 2225
Knubel Lene W 9 337 9450 2600
Knubel Jaspar M 6 125 11750 2420
Korb Paul M 11 600 12050 4060
Samp Leonard M 8 455 9200 2300
Schwane Jaron M 7 275 8800 2805
Schwane Elias M 6 140 5750 1755
Selter Jonas M 17 695 13400 4320
Selter Paul M 7 325 8800 2575
Viegener Martha W 11 450 9350 3050
Winterholler Lenny M 8 385 9700 2725
Wortmann Juna W 4 150 2200 1780
Wortmann Felix M 9 515 12000 3430
Wortmann Marie W 6 350 5000 2625
Wudtke Felix M 10 110    

Statistik KiJuTri 2017

    Geschlecht AK Schwimm-
strecke
Rad-
strecke
Lauf-
strecke
Baier Anne W 10 725 9950 3350
Baier Maximilian M 8 315 7650 1960
Bauer Thies M 12 430 10350 4210
Becker Leon M 6 180 3000 1955
Demo Maximilian M 10 380 11100 3600
Eisenburger Lisa W 12 435 6500 1410
Fiebig Konstantin M 15 750 14800 4210
Fiebig Charlotte W 7 175 5900 2455
Fiebig Alexander M 13 690 14550 3790
Fiedler Carolin W 11 480 8800 2275
Gabriel Emma W 8 455 9950 3230
Gatke Violetta W 7 235 9450 2870
Götzen Janna W 10 510 10200 3260
Götzen Annika W 13 435 11100 2980
Heuel Sophia W 9 300 8800 2470
Hufnagel Fabio M 14 712 13400 4210
Hütte Yannis M 8 475 10600 2960
Kersting Maren Peizhen W 9 425 9200 2710
Kocabas Murat M 11 488 10600 4270
Korb Paul M 10 580 11100 3950
Kremer Marie W 11 550 9950 2800
Moshage Yara W 8 460 9950 3250
Müller Inca W 9 425 9450 2710
Müller Mirja W 11 470 11100 2630
Reka Max  M 10 503 10200 3600
Samp Leonard M 7 335 8300 2900
Schnüttgen Mara W 9 375 4800 2200
Schnüttgen Noel M 6 180 4200 2075
Schulte Angelina W 10 300 7400 2210
Schulte Marius M 12 420 9450 2400
Schulte Noah M 4 100 2100 1200
Schulte Simon M 10 430 9950 2840
Schwane Jaron M 6 225 8800 2350
Selter Jonas M 16 685 14050 4040
Selter Paul M 6 170 5600 2345
Viegener Martha W 10 350 8800 2430
Voll Finja W 8 375 9950 2275
Winterholler Jonas M 11 590 11100 2955
Winterholler Lenny M 7 250 7650 3140
Wortmann Juna W 3 130 800 800
Wortmann Felix M 8 422 10600 3560

Statistik KiJuTri 2016

    Geschlecht AK Schwimm-
strecke
Rad-
strecke
Lauf-
strecke
Altmann Abbygail W 8 325 9450 2000
Baier Anne W 9 700 10600 2100
Bauer Thies M 11 425 12250 3050
Derdemez Sina W 8 300 9200 2400
Droste Lotte W 6 300 9950 2150
Droste Marie W 9 425 9700 2320
Engelbertz Linus M 10 525 12250 1850
Fengler Lenny-Myles M 8 375 11750 2155
Fiebig Konstantin M 14 675 15450 2710
Fiebig Charlotte W 6 225 5900 1810
Fiebig Alexander M 12 700 13650 2700
Gös-Gonzales Oliver M 11 350 8800 1840
Hauner Laurin M 10 525 12000 2250
Heuel Sophia W 8 250 8050 2000
Kern Tom M 8 450 10200 1640
Kersting Maren W 8 325 9200 1600
Killet Ben Jonathan M 7 300 10200 2320
Killet Lenya Marie W 5 250 4500 1370
Klein Lisa W 9 400 9450 2020
Kocabas Murat M 10 425 10200 2780
Köper Finn M 10 375 10600 2090
Köper Mats M 8 325 10200 1860
Meudt Ramon M 9 500 9450 3000
Monfoletto Luca M 10 550 12250 2670
Müller Inca W 8 350 9450 2120
Müller Mirja W 10 375 11500 1650
Ortac Dejan M 10 475 10600 1980
Rohrmann Benedikt M 13 575 12900 2630
Rosenberg Floris M 10 550 11500 2255
Rosenberg Sander M 7 425 11500 2620
Schmidt Janina W 10 525 12000 2150
Schulte Angelina W 9 0 10850 1950
Selter Jonas M 15 675 14950 3100
Stemmer Marc M 15 850 13400 2630
Stemmer Timo M 12 675 11500 2630
Voll Finja W 7 305 7100 1640
Winterholler Jonas M 10 550 11350 2220
Wortmann Juna W 2 280 600 555
Wortmann Felix M 7 300 11100 2450

Statistik KiJuTri 2015

    Geschlecht AK Schwimm-
strecke
Rad-
strecke
Lauf-
strecke
Berels Michelle W 15 405 12250 3080
Berels Leonie W 12 375 10200 2350
Derdemez Sina W 7 330 8300 2700
Droste Lotte W 5 290 6200 2700
Droste Marie W 8 350 10350 2800
Fehr Marc M 13 700 12900 3050
Fehr Lena W 10 590 10350 2850
Fiebig Konstantin M 13 650 13650 4010
Fiebig Charlotte W 5 170 2800 1680
Fiebig Alexander M 11 590 12900 3600
Gertler Denise W 11 475 10850 3100
Hesse  Ronja W 13 770 12500 3500
Hufnagel Fabio M 12 635 11350 4100
Kaufmann Daniel M 17 1000 15950 5010
Klein Lisa W 8 325 9700 2875
Köper Mats M 7 250 6225 2700
Kremer Marie W 9 410 9950 2800
Müller Inca W 8 340 8300 2400
Müller Mirja W 9 325 9950 1420
Neu Franziska W 10 385 10350 3150
Pagon  Simon M 16 720    
Rosenberg Floris M 9 422 11100 3100
Rosenberg Sander M 6 315 9950 2400
Rüsche Colin M 10 460 12500 3210
Schmidt Lena W 11 580 12500 3210
Schmidt Janina W 9 535 11500 2850

Statistik KiJuTri 2014

    Geschlecht AK Schwimm-
strecke
Rad-
strecke
Lauf-
strecke
Becker Leon M 12 0 11350 3720
Droste Marie W 4 0 5300 2300
Droste Lotte W 7 0 9450 3070
Fiebig Alexander M 10 0 12900 3580
Fiebig Charlotte W 4 0 4100 1700
Fiebig Konstantin M 12 0 12000 4025
Fischer Tim M 12 0 11000 3195
Heuel Florian M 6 0 7100 2330
Heuel Philipp M 8 0 10850 3040
Hufnagel Fabio M 11 0 10850 3930
Kamp Lara W 14 0 15200 4520
Kaufmann Bettina W 14 0 12250 3480
Kaufmann Daniel M 16 0 16100 5000
Klein Lisa W 7 0 8800 2790
Köper Finn M 8 0 11100 2710
Köper Mats M 6 0 7100 1600
Köster Noah M 15 0 13150 4420
Orlowski Moritz W   0 15200 3970
Pagon Simon M 15 0 12000 4200
Primorac Romero Paloma W 7 0 5650 2825
Rosenberg Floris M 8 0 10600 3250
Rosenberg Sander M 5 0 6550 2010
Schauf Yoram M 9 0 13400 3760
Schauf Rafaela W 12 0 12900 3450

Statistik KiJuTri 2013

    Geschlecht AK Schwimm-
strecke
Rad-
strecke
Lauf-
strecke
Becker Leon M 11 0 12500 3450
Büdenbender Janis M 8 0 9200 3400
Conoscenti Dario M 11 0 10350 3600
Conoscenti Fabio M 6 0 8800 3000
Droste Marie W 6 0 7500 2000
Droste Lotte W 3 0 3500 2000
Fiebig Alexander M 9 0 13150 3630
Fiebig Konstantin M 11 0 12250 4400
Fischer Marco M 13 0 15950 3910
Haase Jonas M 10 0 12250 3030
Haase Jana W 6 0 7750 2600
Hesse Ronja W 11 0 12250 3440
Kaufmann Bettina W 13 0 13150 3440
Kaufmann Daniel M 15 0 15950 3910
Klein Lisa W 6 0 7250 2800
Köster Noah M 14 0 15950 4600
Mialkas Jona Celine W 6 0 6250 2100
Mizrahi Jonas M 9 0 4600 2700
Müller Inca W 5 0 4500 1750
Müller Mirja W 7 0 9050 2600
Pagon Simon M 14 0 13150 3875
Rosenberg Floris M 7 0 10350 3000
Rosenberg Sander M 4 0 0 1600
Schauf Yoram M 8 0 13400 3300
Schauf Rafaela W 11 0 12900 2650
Selter Jonas M 12 0 10350 3100

Statistik KiJuTri 2012

    Geschlecht AK Schwimm-
strecke
Rad-
strecke
Lauf-
strecke
Bauer Thies m 7 0,00 8.300,00 2.500,00
Becker Leon m 10 0,00 12.650,00 3.150,00
Busenius Marcel m 10 0,00 12.250,00 1.800,00
Conoscenti Dario m 10 0,00 12.000,00 3.325,00
Conoscenti Elisa w 8 0,00 8.050,00 1.525,00
Conoscenti Fabio m 5 0,00 6.000,00 2.700,00
Fiebig Alexander m 8 0,00 12.500,00 3.050,00
Fiebig Konstantin m 10 0,00 12.650,00 3.500,00
Fischer Marco m 12 0,00 15.450,00 4.275,00
Fischer Yvonne w 16 0,00 14.950,00 4.400,00
Fischer Tim m 10 0,00 11.100,00 1.800,00
Gabriel Theresa w 12 0,00 12.250,00 2.150,00
Haase Jonas m 9 0,00 11.100,00 2.800,00
Haase Jana w 5 0,00 6.000,00 1.775,00
Hufnagel Gina Maria w 11 0,00 10.350,00 2.250,00
Hufnagel Fabio m 9 0,00 10.600,00 3.275,00
Kamp Lara w 12 0,00 14.550,00 4.200,00
Kaufmann Bettina w 12 0,00 12.500,00 2.700,00
Kaufmann Daniel m 14 0,00 15.950,00 4.400,00
Klein Lisa w 5 0,00 5.600,00 2.200,00
Kosch Jonas m 12 0,00 12.500,00 3.950,00
Köster Noah m 13 0,00 15.700,00 4.000,00
Krämer Jason m 13 0,00 12.500,00 4.125,00
Kremer Lukas m 11 0,00 12.250,00 3.000,00
Kremer Marie w 6 0,00 4.600,00 1.875,00
Kuhle Marleen-Sophie w 8 0,00 9.450,00 1.800,00
Kuhle Robin-Cedric m 13 0,00 12.000,00 2.275,00
Lange Ann-Kristin w 12 0,00 12.000,00 3.100,00
Mialkas Jona Celine w 5 0,00 5.000,00 1.520,00
Müller Inca w 4 0,00 1.000,00 1.575,00
Müller Mirja w 6 0,00 5.600,00 1.570,00
Pagon Maike w 15 0,00 13.400,00 2.725,00
Pagon Simon m 13 0,00 8.050,00 3.525,00
Schauf Yoram m 7 0,00 12.500,00 2.925,00
Schauf Rafaela w 10 0,00 11.500,00 2.925,00
Schneider Timo m 12 0,00 13.150,00 3.075,00
Selter Jonas m 11 0,00 11.500,00 3.500,00
Springmann Lea w 5 0,00 4.600,00 1.800,00
Tiemann Thalia w 9 0,00 10.200,00 2.050,00

Statistik KiJuTri 2011

     Geschlecht AK Schwimm-
strecke
Rad-
strecke
Lauf-
strecke
Bauer Thies m 6 160 6200 1850
Becker Leon m 9 342 10650 2900
Damm Roman  m 11 524 11800 3700
Fiebig Alexander m 7 325 10350 2400
Fiebig Konstantin m 9 517 11800 3260
Fischer Marco m 11 636 13550 2150
Fischer Yvonne w 15 650 13550 2150
Gabriel Theresa w 11 533 11500 2350
Hesse Ronja  w 10 512 9500 3050
Kamp Lara w 11 634 12400 2150
Kaufmann Bettina w 11 585 11500 2150
Kaufmann Daniel m 13 718 13550 2150
Klein Lisa w 4 210 1950 2150
Kosch Jonas m 11 519 12100 3900
Krämer Jason m 12 517 12100 4100
Kremer Lukas m 10 515 11500 1200
Kremer Marie w 5 170 3000 1600
Kuhle Celina-Joelle w 10 505 9800 2450
Kuhle Marleen-Sophie w 7 213 7200 1400
Kuhle Robin-Cedric m 12 513 11250 2900
Müller Inca w 3 150 1000 800
Müller Mirja w 5 150 4200 2000
Pagon Maike w 14 718 13250 2150
Pagon Simon m 12 663 13250 2150
Schmidt Niels m 10 377 11250 3460
Schneider Timo m 11 575 13250 3300
Springmann Lea w 4 130 2500 1600
Tiemann Thalia w 8 325 9800 2670

Statistik KiJuTri 2010



Geschlecht AK Schwimm- Strecke Rad- strecke Lauf- strecke
Marcel Busenius m 8 400 11550 2450
Thies Bauer m   150 3750 1180
Alexander Fiebig m 6 160 8140 2575
Konstantin Fiebig m 8 485 2400 3520
Moritz Fischer m 12 765 12000 2875
Tim Fischer m 8 485 9600 2510
Marco Fischer m 10 650 14400 4020
Yvonne Fischer w 14 670 13700 3600
Theresa Gabriel w 10 510 11300 2740
Sophia Hogrebe w 8 185 8650 1700
Phillip Hogrebe m 11 500 11050 3810
Fabio Hufnagel m 7 340 8650 3280
Gina Maria Hufnagel w 9 530 9600 3510
Lara Kamp w 10 690 12500 3875
Lisa Kamp w 12 510 11800 2465
Bettina Kaufmann w 10 565 10600 3360
Daniel Kaufmann m 12 735 14400 3975
Lisa Klein w 3 140 1760 1875
Jonas Kosch m 10 490 11800 3820
Noah Köster m 11 510 11800 2990
Jason Krämer m 11 510 11300 4215
Marie Kremer w 4 140 1760 1050
Lukas Kremer m 9 400 5800 3690
Celina-Joelle Kuhle w 9 490 10100 2710
Marleen-Sophie Kuhle w 6 150 6300 1945
Robin-Cedric Kuhle w 6 535 11050 2910
Elin Lavarenz w 9 565 10100 3190
Annika Marburger w   560 11550 3545
Maike Pagon w 13 690 13000 3600
Simon Pagon m 11 660 13200 3475
Sophie Schneider w 12 540 9150 2420
Timo Schneider m 10 545 12750 3475
Lukas Scholl m 16 925 15400 4350
Julia Selter w 12 730 10350 2550
Laura Selter w 10 590 7700 3180
Maximilian Stenger m   385 11300 4040

Statistik KiJuTri 2009

    Geschlecht AK Schwimm- strecke Rad-
strecke
Lauf- strecke
        15 min 30 min 20 min
Marcel Busenius m 7 325,00 11.000,00 2.580,00
Konstantin Fiebig m

400,00 10.000,00 3.075,00
Tim Fischer m 7 475,00 10.000,00 2.980,00
Theresa Gabriel w 9 400,00 9.250,00 2.800,00
Sophia Hogrebe w 7 110,00 5.000,00 1.600,00
Phillip Hogrebe m 10 433,00 9.500,00 3.695,00
Lara Kamp w 9 528,00 12.500,00 3.615,00
Lisa Kamp w 11 490,00 11.000,00 2.260,00
Bettina Kaufmann w 9 488,00 10.000,00 3.160,00
Daniel Kaufmann m 11 714,00 14.500,00 4.250,00
Lisa Klein w 2 70,00 300,00 1.160,00
Jonas Kosch m 10
456,00 11.000,00 3.510,00
Noah Köster m 10 500,00 11.500,00 3.175,00
Jason Krämer m 10 500,00 11.000,00 4.017,00
Marie Kremer w 3 70,00 500,00 1.200,00
Lukas Kremer m 8 340,00 10.250,00 2.800,00
Celina-Joelle Kuhle w 8 370,00 10.000,00 2.350,00
Marleen-Sophie Kuhle w 5 90,00 6.000,00 1.600,00
Maike Pagon w 12 668,00 13.500,00 2.800,00
Simon Pagon m 10 648,00 13.350,00 3.890,00
Navina Rameil w 15 703,00 13.500,00 3.320,00
Niels Schmidt m 8 90,00 10.250,00 2.845,00
Sophie Schneider w 11 464,00 4.500,00 2.300,00
Timo Schneider m 9 454,00 12.500,00 3.216,00
Manuel Schöttes m 16 555,00 12.000,00 4.050,00
Melina Schöttes w 11 604,00 11.250,00 3.310,00
Lukas Scholl m 15 885,00 15.500,00 3.900,00
Benjamin Selter m 13 750,00 16.500,00 3.850,00
Julia Selter w 11 655,00 10.500,00 3.205,00
Laura Selter w 9 528,00 10.000,00 3.260,00
Lea Selter w 10 400,00 10.500,00 1.810,00
Fabian Stransky m 13 486,00 12.300,00 2.100,00
Celina Tippmann w 11 456,00 0,00 1.600,00
Lisann Tippmann w 6 200,00 6.000,00 800,00
Jannik Weidemann m 15 608,00 15.500,00 4.050,00
Tatjana Weidemann w 17 695,00 14.500,00 4.400,00